Kalender DRM 2009
|
Datum |
Rallye |
Gewinner |
| 13.03. - 14.03. | ADAC Rallye Oberland | Gaßner jun. |
| 03.04. - 04.04. | ADAC Wikinger Rallye | Corazza |
| 24.04. - 25.04. | ADAC Hessen-Rallye Vogelsberg | Gaßner jun. |
| 07.05. - 09.05. | AvD Sachsen-Rallye | Dobberkau |
| 17.07. - 18.07. | ADAC Eifel-Rallye | Dobberkau |
| 12.09. - 13.09. | ADAC Saarland-Rallye | Gaßner jun. |
| 15.10. - 17.10. | ADMV Lausitz-Rallye | Gaßner jun. |
Punktestände DRM 2009
| Platzierung | Fahrer | Punkte |
| 1. | Gaßner jun./Wüstenhagen | 156 |
| 2. | Wallenwein S./Zeitlhofer | 143 |
| 3. | Herbold/Zemanik | 128 |
| 4. | Corazza/Bauer | 106 |
| 5. | Kößler/Haner | 100 |
| 6. | Riedemann/Bobrink | 94 |
| 7. | Dobberkau/König | 93 |
| 8. | Mohe/Kachel | 92 |
| 9. | Arellano/Stockmar | 67 |
| 10. | Bareuther/Schöpf | 58 |
