Bild: Thüringen Rallye 2009
2. Saisonerfolg für Olaf Dobberkau
Olaf Dobberkau zeigt Nervenstärke beim Reifenpoker in der Eifel! Kurz vor Schluß hatte sich Sandro Wallenwein gefährlich nahe an den Porsche herangefahren. Davon unbeeindruckt fuhr das Porscheteam nochmal 2 Bestzeiten, und siegte so knapp mit 8,9 Sekunden Vorsprung, nach dem Erfolg in Sachsen, zum 2. Mal in dieser Saison.
Kurzinfo:
Hermann Gassner jr: Ausrutscher, Aufhängung hinten rechts beschädigt
Peter Corazza: Rutscht in Graben, Ladeluftkühler beschädigt
Vorläufiges Endergebnis nach WP 13
| 1. | Dobberkau / König | 1:24:17,7 | 6. | Gassner jun. / Wüstenhagen | +3:33,3 | |
| 2. |
Wallenwein / Zeitlhofer |
+0:08,9 | 7. | 20 Burkart / Kölbach |
+3:33,6 |
|
| 3. | Thiry / Gilsoul |
+2:08,9 |
8. |
Gengler / Gengler |
+4:00,5 |
|
| 4. |
Corazza / Bauer |
+2:24,4 |
9. |
Riedemann / Bobrink |
+4:09,1 | |
| 5. |
Mohe / Kachel |
+3:31,8 | 10. | Gromöller / Brökelmann | +6:02,6 |
Ausfälle
| 54 | Bieg/Birkholz | WP 10 - ausgefallen | ||
| 117 | Kronen/Wynands | WP 10 - ausgefallen | ||
| 70 | Sagel/Stadler | WP 10 - ausgefallen | ||
| 105 | Droste/Brezina | WP 10 - nicht gestartet | ||
| 98 | Zaremba/Tiebe | WP 10 - nicht gestartet | ||
| 69 | Fischer/Hahnl | WP 9 - ausgefallen | ||
| 67 | Moufang/Bast | WP 9 - nicht gestartet | ||
| 79 | Souvignè/Stoller | WP 8 - ausgefallen | ||
| 25 | Mysliwietz/Schumacher | WP 8 - nicht gestartet | ||
| 89 | Schleimer/Fuchs | WP 7 - ausgefallen | ||
| 78 | Schneiders/Schneiders | WP 7 - nicht gestartet | ||
| 92 | Burkart/Seebach | WP 7 - nicht gestartet | ||
| 18 | Stebani/Christian | WP 6 - ausgefallen | ||
| 74 | Hickethier/Fries | WP 6 - ausgefallen | ||
| 113 | Eschmann/Schoder | WP 4 - ausgefallen | ||
| 47 | Pedersen/Grasson | WP 4 - nicht gestartet | ||
| 82 | Fernandes/Victor | WP 3 - ausgefallen | ||
| 75 | Gregorius/Brücker | WP 2 - ausgefallen | ||
| 53 | Jerlitschka/Moch | WP 2 - ausgefallen | ||
| 51 | Bouland/van Veen | WP 2 - ausgefallen | ||
| 112 | Hermann/Hüweler | WP 2 - nicht gestartet | ||
| 84 | Tillmanns/Weber | WP 2 - nicht gestartet | ||
| 77 | Weimerskirch/Freichel | WP 2 - nicht gestartet | ||
| 56 | Draxinger/Reisinger | WP 2 - nicht gestartet |
