Kalender DRS 2009
|
Datum |
Rallye |
Gewinner |
| 28.02. | 3. AvD Rallye Eisenberg | Maik Stölzel |
| 12.06. - 13.06. | DMV Rallye Thüringen | Erik Wevers (ERC) |
| 26.06. - 27.06. | AvD Rallye Baden-Württemberg | Rainer Noller |
| 31.07. - 02.08. | ADAC Rallye Wartburg | Olaf Dobberkau |
| 28.08. - 29.08. | AvD Niederbayern-Rallye | Rainer Noller |
| 02.10. - 03.10. | Herbstrallye Leiben | Michael Kogler |
Punktestände nach dem 6. Lauf der DRS 2009
| Platzierung | Fahrer | Punkte |
| 1. | Pritzl | 158 |
| 2. |
Lohfing |
156 |
| 3. |
Stölzel |
155 |
| 4. | Müller | 152,5 |
| 5. |
Muschiol |
144 |
| 6. | Krause | 143 |
| 7. | Abendroth | 122 |
| 8. | Noller | 112 |
| 9. | Dobberkau | 110 |
| 10. | Koske | 101 |
