Kalender WM 2009
| Datum | Rallye | Gewinner |
| 30.01. - 01.02. | Irland | S. Loeb |
| 13.02. - 15.02. | Norwegen | S. Loeb |
| 13.03. - 15.03. | Zypern | S. Loeb |
| 03.04. - 05.04. | Portugal | S. Loeb |
| 24.04. - 26.04. | Argentinien | S. Loeb |
| 22.05. - 24.05. | Sardinien/Italien | J.-M. Latvala |
| 12.06. - 14.06. | Akropolis/Griechenland | M. Hirvonen |
| 26.06. - 28.06. | Polen | M. Hirvonen |
| 31.07. - 02.08. | Finnland | M. Hirvonen |
| 04.09. - 06.09. | Australien | M. Hirvonen |
| 02.10. - 04.10. | Spanien | S. Loeb |
| 23.10. - 25.10. | Großbritannien | S. Loeb |
Punktestände WM 2009
| Platzierung | Fahrer | Punkte |
| 1. | S. Loeb | 93 |
| 2. | M. Hirvonen | 92 |
| 3. | D. Sordo | 64 |
| 4. | J.-M. Latvala | 41 |
| 5. | P. Solberg | 35 |
| 6. | H. Solberg | 33 |
| 7. | M. Wilson | 28 |
| 8. | S. Ogier | 24 |
| 9. | F. Villagra | 16 |
| 10. | C. Rautenbach | 9 |
mehr Infos hier!
